上海一恒循环冷却器BWR-50A
产品概述:
新一代小型循环冷却器,主要零部件采用产品,具有控温精准、容积小、噪声低、降温快、效率高、能耗低;不仅促进节能,而且使用寿命长,与传统设备相比,降温时间减少35%。
产品特点:
● 液晶显示控制器,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,控温精准可靠,随时确认仪器的运行情况。
● 压缩机过热、过载保护,浴槽溶液温度偏高,偏低及制冷系统过压时,显示闪烁蜂鸣报警等功能。
● 开放式浴槽可以作为预冻槽、低温槽使用,放入玻璃器皿,可应用于酸性溶液和有机溶液恒温实验。
● 开启浴槽盖,方便实验人员实时观测浴槽内的冷凝液状态。
● 换热器管采用 304 不锈钢,耐磨损,振动不易断裂,易清洗,方便实验人员维护。
● 前档板采用磁性吸附设计,无需拆卸工具,既可快速打开盖板清洗冷凝器上的灰尘。
● 外形紧凑的结构设计,可满足空间狭小的实验室使用要求。
● 一台循环冷却器可同时冷却多台旋转蒸发仪,满足冷却效果。实现一机多用。
● 选配 R485 通讯接口,用于电脑显示,或导出实验数据,为实验过程数据储存与回放提供有力保证。
技术参数
型号 | BWR-03A | BWR-05A | BWR-10A | BWR-20A | BWR-50A | ||
储液槽容积(L) | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||
空载温度(℃) | -20℃ | ||||||
温度设定范围(℃) | -20℃~ 20℃ /(不带加热) | ||||||
温度稳定度(℃) | ±2℃(可设置 ±0.5℃) | ±2℃ | |||||
制冷量(w)(10℃) | 450 | 600 | 1800 | 2500 | 4000 | ||
制冷剂(环保) | R404A | ||||||
电器 性能 | 传感器种类 | pt100 | |||||
控制器显示 | 液晶 | ||||||
外连接端口 | USB/R485( 选配) | ||||||
安全保护 | 制冷机延时启动、整机漏电、过流、过压保护 | ||||||
整机功率(W) | 500 | 700 | 1200 | 1700 | 3600 | ||
电源规格 | AC220V±10%/50HZ | ||||||
循环泵规格 | 循环泵功率(W) | 30 | 60 | 65 | |||
循环泵流量(L/min) | 9 | 17 | 45 | ||||
泵扬程(m) | 9 | 15 | 4.6 | ||||
液体进出管径(mm) | φ12 | Φ12 | Φ14 | ||||
整机 机能 | 整机噪音 | ≤ 45 | ≤ 60 | ≤ 70 | |||
整机重量(Kg) | 35 | 44 | 60 | 75 | 100 | ||
液槽开口/深度φ×H(mm) | φ180×120 | φ220×180 | φ250×250 | φ300×300 | φ350×350 | ||
外形尺寸(mm)(含轮脚) | 250×480×550 | 315×500×640 | 400×540×790 | 430×585×860 | 455×705×975 | ||
适配旋蒸仪(容积 * 台数) | 2L×1 | 5L×1 | 10L×1 | 20L×1 | 50L×1 | ||
备注 | 1: 可定制扩展温度段 (-30℃ ) 2: 可按照不同供电电压频率定制设备 3: 可按要求定制不同流量扬程液体循环系统 4: 可定制外置磁力搅拌装置 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海绩泰电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11049309号-5 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:60167 管理登陆