用途概述:
本产品适用于电子产品生产过程的脱泡,脱水,硬化和洗净处理后的干燥等真空状态下的热处理,用于锂离子电池、LED光电元件、晶振等电子产品生产工艺的真空干燥处理。
产品特点:
● 工作室采用不锈钢板制成,确保产品经久耐用,便于清洁。
● 长方形真空室,能充分利用空间。
● 弹性双层钢化玻璃门观察工作室内物体,一目了然。
● 箱门闭合松紧可调节,整体成型的合成硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度。
● 增设超温保护温控口,有效的防止温度失控等安全问题。 (选配)
● 低噪声进口真空泵,真空控制稳定可靠。(带“B"为进口真空泵)
◆程序控制(选配)
● 程序控制操作,可根据工艺需求设定加热、真空保持和氮气保持时间,确保每批次烘烤一致性技术参数:
型号 | 程序液晶控制器 | 程序液晶控制器 | ||||
BPZ-62003B | BPZ-6503B BPZ-6933B | BPZ-6213 BPZ-6213B | BPZ-6123 BPZ-6123B | BPZ-6063 BPZ-6063B | BPZ-6033 BPZ-6033B | |
电源电压 | AC380V 50HZ | AC220V 50HZ | ||||
输入功率 | 12800W | 3800W/5600W | 2100W | 2050W | 1800W | 1200W |
控温范围 | RT+10~200℃ | |||||
温度分辨率/波动度 | 0.1℃ /±1℃ | |||||
达到真空度 | 133Pa | |||||
真空表 | 进口真空表/机械指针式 | |||||
工作环境温度 | +5~40℃ | |||||
内胆尺寸(mm)W×D×H | 900×1500×1500 | 630×810×845 750*1160*1050 | 540×575×635 | 500×500×500 | 400×400×400 | 320×320×320 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 1530×1700×2140 | 1000×1040*1855 1400*1395*2010 | 720×740×1530 | 660×640×1400 | 600×570×1390 | 550×490×1240 |
搁板 | 6块(独立控温) | 4块/5块(独立控温) | 3块 | 3块 | 3块 | 2块 |
工作室材料 | 不锈钢304(1Cr~18Ni9Ti) |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海绩泰电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11049309号-5 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:60622 管理登陆