上海一恒干燥箱/培养箱PH-070A
用途概述:
新一代PH系列干燥/培养两用箱,集公司多年生产经验,引进消化,具有高质、可靠、安全等特点,强迫对流的新型干燥/培养两用箱,对大专院校,科研和生产都有直接的帮助,并提供了可靠的保证。
产品特点:
●采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间距可调。
●微电脑液晶显示控制器,控温精确可靠。
●强迫式暖风循环设计,确保工作室温度均匀。
●采用硅橡胶密封条及双层玻璃门观察窗,观察方便明了。
●箱门打开时,微循环和加热自动停止,无温度过冲之弊。
技术参数:
型号 | PH-010A | PH-030A | PH-050A | PH-070A | PH-140A | PH-240A |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
控温范围 | 为培养箱时:RT+5~80℃/为干燥箱时:80~220℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
恒温波动度 | 为培养箱时:±0.5℃/为干燥箱时:±1℃ | |||||
温度均匀度 | ±3% (测试点为100℃) | |||||
工作环境温度 | +5~35℃ | |||||
输入功率 | 650W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 250×260×250 | 340×325×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×600 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 530×480×420 | 620×490×490 | 720×590×520 | 740×590×630 | 840×570×730 | 800×750×800 |
载物托架(标配) | 2块 | |||||
定时范围 | 1~9999min |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海绩泰电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11049309号-5 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:59069 管理登陆