上海一恒光照培养箱MGC-450BP-2
型号 | MGC-250BP-2 | MGC-350BP-2 MGC-450BP-2 | MGC-350HP-2 MGC-450HP-2 |
容积 | 250L | 300L 450L | |
控温范围 | 有光照10~50℃ 无光照0~50℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
温度波动度 | ±1℃ | ||
控湿范围 | — | 50~90%RH | |
湿度偏差 | — | ±5~7%RH | |
光照强度 | 0~12000LX | 0~20000LX 0~25000LX | |
光照方式 | 隔板式光照 | 三面光照 | |
程控功能 | 温度、湿度、光照度单独设定,可设定30段程序每段设置时间范围1~99小时 | ||
输入功率 | 860W | 1700W 2100W | |
电源 | AC220V 50HZ | ||
工作环境温度 | +5~30℃ | ||
连续运转时间 | 可长时间连续运转(两套原装全封闭压缩机自动轮流切换) | ||
内胆尺寸 | 580*510*835 | 520×550×1140 700×550×1140 | |
外形尺寸 | 725*740*1550 | 830×850×1850 950×850×1850 | |
载物托架 | 3块 |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海绩泰电子科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备11049309号-5 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:59069 管理登陆